Кран полнопроходной (фланцевое соединение)



Спецификация материалов:
Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)
Шар: нержавеющая сталь (20×13)
Шток: нержавеющая сталь
DN 40 — 65: AISI 304
DN 80 — 400: AISI 409
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-Ф4К20
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Ручка: DN 40 — 200: окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150 — 400: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
Фланцы: Присоединительные размеры по ГОСТ 12815–80



Основные технические характеристики:
DN PN Артикул Код d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг.
40 40 0000LD140402 КШ.Ц.Ф.040.040.02 40 145 110 18 4 44 100 230 200 5,5
50 40 0000LD150402 КШ.Ц.Ф.050.040.02 50 160 125 18 4 44 110 230 230 7,3
65 16 0000LD165162 КШ.Ц.Ф.065.016.02 65 180 145 18 4 44 135 230 270 9,5
65 25 0000LD165252 КШ.Ц.Ф.065.025.02 65 180 145 18 8 44 135 230 270 9,5
80 16 0000LD180162 КШ.Ц.Ф.080.016.02 75 195 160 18 8 67 145 330 280 12,3
80 25 0000LD180252 КШ.Ц.Ф.080.025.02 75 195 160 18 8 67 145 330 280 12,8
100 16 000LD1100162 КШ.Ц.Ф.100.016.02 100 215 180 18 8 94 190 525 350 25,8
100 25 000LD1100252 КШ.Ц.Ф.100.025.02 100 230 190 22 8 94 190 525 350 26,3
125 16 000LD1125162 КШ.Ц.Ф.125.016.02 125 245 210 18 8 98 210 525 380 30,9
125 25 000LD1125252 КШ.Ц.Ф.125.025.02 125 270 220 26 8 98 210 525 380 34,7
150 16 000LD1150162 КШ.Ц.Ф.150.016.02 150 280 240 22 8 84 225 650 410 47,7
150 25 000LD1150252 КШ.Ц.Ф.150.025.02 150 300 250 26 8 84 225 650 410 52,4
250 16 000LD1250162 КШ.Ц.Ф.250.016.02 250 460 335 26 12 106 - - 750 110
400 16 000LD1400162 КШ.Ц.Ф.400.016.02 390 580 525 30 16 202 952
990 412.0

Вас заинтересовала наша продукция?

    Наши партнёры

    • Selma2
    • Sichim2
    • Shevron2
    • too-uralsk-stroi-invest
    • MehZavod2
    • holding-komposit-group
    • RudVodokanal2
    • too-bk-stroy
    • KazPlast2
    • too-aif
    • Omselmash2
    • KazConstructionGroup2
    • Sititek2
    • F-NEO2
    • eksporter
    • too-bektrans
    • too-temirzholy-kurylys
    • bayan-sulu
    • energiya
    • SpecStroyMach2
    • engiteko
    • ooo-ifk-titan
    • too-evraz-kaspian-stal
    • too-turbolider
    • Navigator2
    • too-sariarka-avtoprom
    • PromGaz2
    • ao-sberbank
    • too-pf-metako
    • Sigma2
    • Tara2
    • tk-exline
    • tk-kit
    • Glass2
    • tk-avis-logistiks
    • i42
    Логотип KazSnab - комплексное снабжение предприятий