Кран стандартнопроходной (фланцевое соединение)



Спецификация материалов:
Корпус: углеродистая сталь (Ст.20, 09Г2С, 12×18н10т)
Шар: нержавеющая сталь (20×13)
Шток: нержавеющая сталь (20×13)
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-4
Уплотнение шара: фторопласт-4 с кольцом круглого сечения из фторсилоксанового эластомера
Фланцы присоединительные: размеры по ГОСТ 12815–80
Ручка:
DN 15–250: окрашенная углеродная сталь с полимерным наконечником
DN 150–500: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
Фланцы:
Присоединительные размеры по ГОСТ 12815–80



Основные технические характеристики:
DN PN Артикул Код d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг.
15 40 0000LD115402 КШ.Ц.Ф.015.040.02 15 95 65 14 4 23 60 210 120 1.9
20 40 0000LD120402 КШ.Ц.Ф.020.040.02 16 105 75 14 4 23 60 210 120 2.3
25 40 0000LD125402 КШ.Ц.Ф.025.040.02 25 115 85 14 4 27 65 210 140 2.8
32 40 0000LD132402 КШ.Ц.Ф.032.040.02 25 135 100 18 4 32 75 210 140 3.5
40 40 000LD1409402 КШ.Ц.Ф.040.040.02 32 145 110 18 4 44 95 230 165 5.5
50 40 000LD1509402 КШ.Ц.Ф.050.040.02 40 160 125 18 4 43 100 230 180 6.0
65 16 000LD1659162 КШ.Ц.Ф.065.016.02 50 180 145 18 4 44 110 230 200 7.9
65 25 000LD1659252 КШ.Ц.Ф.065.025.02 50 180 145 18 8 44 110 230 200 8.3
80 16 000LD1809162 КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 65 195 160 18 8 67 135 330 210 10.1
80 25 000LD1809252 КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 65 195 160 18 8 67 135 330 210 10.6
100 16 00LD11009162 КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 75 215 180 18 8 67 145 330 230 12.9
100 25 00LD11009252 КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 75 230 190 22 8 67 145 330 230 13.4
125 16 00LD11259162 КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 100 243 210 18 8 94 190 525 350 27.2
125 25 00LD11259252 КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 100 270 220 26 8 94 190 525 350 31.0
150 16 00LD11509162 КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 125 280 240 22 8 98 210 525 380 35.5
150 25 00LD11509252 КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 125 300 250 26 8 98 210 525 380 40.7
200 16 00LD12009162 КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 150 335 295 22 12 84 225 650 450 54.7
200 25 00LD12009252 КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 150 360 310 26 12 84 225 650 450 61.2
200 16 000LD1200162 КШ.Ц.Ф.200/180.016.02 180 360 310 26 12 84 225 650 530 61.2
200 25 000LD1200252 КШ.Ц.Ф.200/180.025.02 180 360 310 26 12 84 225 650 530 61.2
250 16 00LD12509162 КШ.Ц.Ф.250/180.016.02 180 405 335 26 12 82 250 650 530 91.7
250 25 00LD12509252 КШ.Ц.Ф.250/180.025.02 180 425 370 26 12 82 250 650 530 100.5
300* 16 00LD13009162 КШ.Ц.Ф.300/250.016.02 250 460 410 26 12 106 740 —  750 120.0
500* 16 00LD15009162 КШ.Ц.Ф.500/400.016.02 390 710 650 33 20 170 952 - 990 464.0

Вас заинтересовала наша продукция?

    Наши партнёры

    • ooo-ifk-titan
    • eksporter
    • F-NEO2
    • Omselmash2
    • Tara2
    • PromGaz2
    • MehZavod2
    • too-turbolider
    • too-bk-stroy
    • too-pf-metako
    • Shevron2
    • ao-sberbank
    • i42
    • Glass2
    • holding-komposit-group
    • SpecStroyMach2
    • too-bektrans
    • tk-kit
    • tk-exline
    • engiteko
    • too-evraz-kaspian-stal
    • Navigator2
    • KazConstructionGroup2
    • Sititek2
    • Sigma2
    • too-sariarka-avtoprom
    • RudVodokanal2
    • Selma2
    • Sichim2
    • too-uralsk-stroi-invest
    • energiya
    • too-temirzholy-kurylys
    • too-aif
    • KazPlast2
    • bayan-sulu
    • tk-avis-logistiks
    Логотип KazSnab - комплексное снабжение предприятий