Кран стандартнопроходной (приварное соединение)



Спецификация материалов:
Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)
Шар: нержавеющая сталь (20×13)
Шток: нержавеющая сталь
DN 15 — 32: 20×13
DN 40 — 65: AISI 304
DN 80 — 500: AISI 409
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-Ф4К20
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Ручка DN 15 — 250: окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150 — 500: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей



Основные технические характеристики
DN PN Артикул Код d d* s D H h I L Вес, кг.
15 40 0000LD215402 КШ.Ц.П.015.040.02 15 21 2,8 42 60 23 160 200 0,9
20 40 0000LD220402 КШ.Ц.П.020.040.02 16 27 2,8 42 60 23 160 200 0,9
25 40 0000LD225402 КШ.Ц.П.025.040.02 25 32 3 48 65 27 210 230 1,1
32 40 0000LD232402 КШ.Ц.П.032.040.02 25 38 3,5 57 75 32 210 230 1,2
40 40 000LD2409402 КШ.Ц.П.040.040.02 32 48 3,5 60 95 44 230 250 2
50 40 000LD2509402 КШ.Ц.П.050.040.02 40 57 3,5 76 100 43 230 270 2,2
65 25 000LD2659252 КШ.Ц.П.065.025.02 50 76 4 89 110 44 230 280 2,6
80 25 000LD2809252 КШ.Ц.П.080/070.025.02 65 89 4 114 135 67 330 280 4,8
100 25 00LD21009252 КШ.Ц.П.100/080.025.02 75 108 5 133 145 67 330 300 6,3
125 25 00LD21259252 КШ.Ц.П.125/100.025.02 100 133 6 180 190 94 525 330 14,5
150 25 00LD21509252 КШ.Ц.П.150/125.025.02 125 159 6 219 210 98 525 360 21,7
200 25 00LD22009252 КШ.Ц.П.200/150.025.02 150 219 8 273 225 84 650 430 34,5
200 25 000LD2200252 КШ.Ц.П.200/180.025.02 170 219 8 273 225 82 650 510 46,5
250 25 00LD22509252 КШ.Ц.П.250/180.025.02 170 273 8 325 250 82 650 510 62,7
300* 16 00LD23009162 КШ.Ц.П.300/250.016.02 250 325 8 426 - 106 - 730 84
500* 16 00LD25009162 КШ.Ц.П.500/400.016.02 390 530 10 630 952 170
970 350

Вас заинтересовала наша продукция?

    Наши партнёры

    • ooo-ifk-titan
    • eksporter
    • F-NEO2
    • Omselmash2
    • Tara2
    • PromGaz2
    • MehZavod2
    • too-turbolider
    • too-bk-stroy
    • too-pf-metako
    • Shevron2
    • ao-sberbank
    • i42
    • Glass2
    • holding-komposit-group
    • SpecStroyMach2
    • too-bektrans
    • tk-kit
    • tk-exline
    • engiteko
    • too-evraz-kaspian-stal
    • Navigator2
    • KazConstructionGroup2
    • Sititek2
    • Sigma2
    • too-sariarka-avtoprom
    • RudVodokanal2
    • Selma2
    • Sichim2
    • too-uralsk-stroi-invest
    • energiya
    • too-temirzholy-kurylys
    • too-aif
    • KazPlast2
    • bayan-sulu
    • tk-avis-logistiks
    Логотип KazSnab - комплексное снабжение предприятий