Краны LD с механическим редуктором



Применение:
Рекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе. Шаровые краны LD поставляются с механическим редуктором по требованию заказчика. В обозначение крана соответствует типу присоединения.



Основные технические характеристики
DN Код Тип редуктора Масса редуктора, кг. Размер A, мм. Размер B, мм. Размер C, мм. Размер D, мм. Диаметр штурвала
65 КШ.Ц.Х.Р.065.025.П/П.02 Х-40 1,7 220 152 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080/070.025.Н/П.02 Х-40 1,7 243 162 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080.025.П/П.02 Х-40 1,7 253 162 118 42 100
100 КШ.Ц.Х.Р.100/080.025.Н/П.02 Х-40 1,7 306 189 127 56 160
100 КШ.Ц.Х.Р.100.025.П/П.02 Х-40 1,7 329 189 127 56 160
125 КШ.Ц.Х.Р.125/100.025.Н/П.02 X-40 1,7 395 236 213 68 250
125 КШ.Ц.Х.Р.125.025.П/П.02 X-40 1,7 415 236 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150/125.025.Н/П.02 X-60 2,7 430 251 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150.025.П/П.02 Q-800 S 7,7 457 251 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/150.025.Н/П.02 Q-800 S 7,7 487 281 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/180.025.Н/П.02 Q-1500 S 13,5 740 322 364 78 600
250 КШ.Ц.Х.Р.250/180.025.Н/П.02 Q-1500 S 13,5 740 322 364 78 600
250 КШ.Ц.Х.Р.250.016.П/П.02 Q-4000 S 31,6 740 407 382 90 600
300 КШ.Ц.Х.Р.300/250.016.Н/П.02 Q-4000 S 31,6 740 407 382 90 600
500 КШ.Ц.Х.Р. 500/390.016.Н/П.02 Q-24000 S 198 952 562 442 255 700

Вас заинтересовала наша продукция?

    Наши партнёры

    • tk-avis-logistiks
    • engiteko
    • Sititek2
    • too-bektrans
    • Tara2
    • bayan-sulu
    • too-temirzholy-kurylys
    • Navigator2
    • i42
    • ooo-ifk-titan
    • KazConstructionGroup2
    • too-sariarka-avtoprom
    • too-turbolider
    • too-pf-metako
    • holding-komposit-group
    • RudVodokanal2
    • F-NEO2
    • too-uralsk-stroi-invest
    • KazPlast2
    • Sigma2
    • Shevron2
    • tk-exline
    • MehZavod2
    • too-bk-stroy
    • Omselmash2
    • eksporter
    • tk-kit
    • too-evraz-kaspian-stal
    • Glass2
    • too-aif
    • SpecStroyMach2
    • energiya
    • Sichim2
    • Selma2
    • PromGaz2
    • ao-sberbank
    Логотип KazSnab - комплексное снабжение предприятий